80BMS系列直流無刷電機
直流無刷電機
一般性能參數(General specification):
繞組類型 | YWE |
霍爾電角度 | 120 Deg. |
軸向竄動 | 0.025mm |
軸圓跳動 | 0.02mm@450g |
軸端部跳動 | 0.08mm@450g |
軸向負載 | 220N@距法蘭面20mm處 |
徑向負載 | 60N |
介電強度 | 500VDC, 1min. |
絕緣電阻 | >100Mohms, 500VDC |
引出線連接及功能(Electric connection):
編號 | 引線顏色 | 引線規格 | 引線功能 |
1 | 紅 | UL1007 AWG24 | Hall Vcc |
2 | 藍 | Hall U | |
3 | 綠 | Hall V | |
4 | 白 | Hall W | |
5 | 黑 | Hall GND | |
6 | 黃 | UL1007 AWG18 | Phase U |
7 | 紅 | Phase V | |
8 | 黑 | Phase W |
電機性能參數(Electric Specification):
項目 | 單位 | 80BMS87C30 | 80BMS120C30 | 80BMS140G30 |
電機極數 Motor poles | 4 | 4 | 4 | |
電機相數 Phase | 3 | 3 | 3 | |
額定電壓 Rated Voltage | VDC | 48 | 48 | 310 |
額定轉速 Rate speed | rpm | 3000 | 3000 | 3000 |
額定轉矩 Rated torque | N.m | 0.8 | 1.2 | 1.6 |
額定輸出功率 Rate power | W | 251 | 377 | 500 |
峰值轉矩 PeaK torque | N.m | 2.4 | 3.6 | 4.8 |
峰值電流 PeaK Current | A | 7.0 | 10.5 | 2.2 |
轉矩常數 Torque constant | N.m/A | 0.115 | 0.115 | 0.75 |
轉子慣量 Rotor Inertia | g.cm2 | 520 | 850 | 1330 |
電機重量 Motor weight | Kg | 1.7 | 2.8 | 3.5 |
電機長度 L Motor length | mm | 87 | 120 | 140 |
電機安裝尺寸(Dimension):