104BMG系列直流無刷減速電機
直流無刷電機
一般性能參數(shù)(General specification):
繞組類型 | YWE |
霍爾電角度 | 120 Deg. |
軸向竄動 | 0.05mm |
軸圓跳動 | 0.025mm@450g |
軸端部跳動 | 0.08mm@450g |
容許軸向負(fù)載 | 電機質(zhì)量的一半以下 |
容許懸掛負(fù)載 | 221N@ 距軸端20mm處 |
介電強度 | 500VDC, 1min. |
絕緣電阻 | >100Mohms, 500VDC |
引出線連接及功能(Electric connection):
編號 | 引線顏色 | 引線規(guī)格 | 引線功能 |
1 | 紅 | UL1007 AWG24 | Hall Vcc |
2 | 藍(lán) | Hall U | |
3 | 綠 | Hall V | |
4 | 白 | Hall W | |
5 | 黑 | Hall GND | |
6 | 黃 | UL1007 AWG18 | Phase U |
7 | 紅 | Phase V | |
8 | 黑 | Phase W |
電機性能參數(shù)(Electric Specification):
名稱\項目 | 額定電壓VDV Rated Voltage | 額定電流A Rated current | 峰值電流A PeaK Current | 額定輸出功率W Rate power | 額定轉(zhuǎn)速RPRN Rate speed | 額定轉(zhuǎn)矩N.m Rated torque | 峰值轉(zhuǎn)矩N.m PeaK torque | 轉(zhuǎn)子慣量g.cm2 Rotor Inertia | 電機重量Kg Motor weight | 電機長度mm Motor length |
104BMG82B30A | 36 | 6.9 | 13.8 | 200 | 3000 | 0.64 | 1.3 | 660 | 2.0 | 82 |
104BMG82G30A | 310 | 0.8 | 1.6 | |||||||
104BMG82B30B | 36 | 13.9 | 13.9 | 400 | 3000 | 1.27 | 2.6 | 660 | 2.0 | 82 |
104BMG82G30B | 310 | 1.6 | 3.2 |
帶減速箱整機容許力矩(N.m):
型號 | 電機轉(zhuǎn)速\減速比 | 3 | 3.6 | 5 | 6 | 7.5 | 9 | 12.5 | 15 | 18 | 25 | 30 | 36 | 50 | 60 | 75 | 90 | 100 | 120 | 150 | 180 |
104BMG82口30A-G口 | 3000rpm | 1.7 | 2.1 | 2.9 | 3.6 | 4.5 | 5.4 | 6.8 | 8.2 | 9.9 | 12.5 | 15.0 | 18.0 | 25.0 | 29.0 | 36.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
減速箱長度L | 65 |
電機安裝尺寸(Dimension):
帶減速箱電機安裝尺寸(Dimension):